somacase.com
en
USD
  • 34971824
    Opening cases
  • 6741816
    Contracts
  • 974733
    SkinDice
  • 3651840
    Exchanges
  • 504710
    Users
  • ???
    Online
PROMO CASE BONUS CASE 24HOUR CASE

One hour giveaway #54642

Five-SeveN | Fowl Play (Field-Tested)
Five-SeveN | Fowl Play (Field-Tested) 4.01 $
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
  • u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com Chance: 3.57%
Conditions:
      Add balance to 1.99 $ beginning with 2025-09-06 00:00:00 (UTC +3)

Attention! After you add funds on your balance, you can spend it on whatever you want.

P.S. If you add your balance to participate in giveaway - you can participate in all giveaways, with suitable conditions, in the course of the day.

PARTICIPANTS (28 )
Participant
Chance
Tickets
Kezan Kezan
3.57%
1
Harara LevelUp #BOT 28:1 Harara LevelUp #BOT 28:1
3.57%
1
Todizera Todizera
3.57%
1
CaptainYoga>B/S>HighTier Items CaptainYoga>B/S>HighTier Items
3.57%
1
viski sic viski sic
3.57%
1
Bliss Bliss
3.57%
1
Evilimpulse Wake Up Bljad Evilimpulse Wake Up Bljad
3.57%
1
turki turki
3.57%
1
SugarTTs SugarTTs
3.57%
1
Thot Ferris gamdom.com Thot Ferris gamdom.com
3.57%
1
Moralo Moralo
3.57%
1
spaize spaize
3.57%
1
[Tjierez]Lost [Tjierez]Lost
3.57%
1
ALECS TV opskins.com bitdrop.top ALECS TV opskins.com bitdrop.top
3.57%
1
zk1ttlez zk1ttlez
3.57%
1
Gfjdk Gfjdk
3.57%
1
Smart Smart
3.57%
1
Warhog Warhog
3.57%
1
SMOGG SMOGG
3.57%
1
top 5 ct baiano top 5 ct baiano
3.57%
1
cartmaN #TRUMP 2020 cartmaN #TRUMP 2020
3.57%
1
Lawrence Lawrence
3.57%
1
Vishnevskiqzaira Vishnevskiqzaira
3.57%
1
Sky6bu6 Sky6bu6
3.57%
1
Snoоked - iwnl Snoоked - iwnl
3.57%
1
Weekly Giveaway Weekly Giveaway
3.57%
1
u.u | CSGORage.com u.u | CSGORage.com
3.57%
1
Worldwide Giveaway Worldwide Giveaway
3.57%
1

Open the CS GO cases on the site somacase.com

Our site for opening cases is a store of items from the CS GO game. We guarantee that you can get rare and very rare weapon skins from the CS: GO game (secret, secret, knives). At the same time, we declare that we are not a lottery and (we consider such statements to be false, fraudulent, and aimed at deceiving players in order to enrich themselves). Our service provides an opportunity to get a rare item to your steam account by opening CS GO cases. We issue items automatically, without delay. Paid = received. The problem with getting it can only be due to blocking the trade link, vac ban, and hidden inventory. But your skins will be waiting for you on our bots for a while. If the link block does not pass, you can log in to our site and pick up your belongings, replacing the non-working link to exchange for a working one. if this is not possible, the funds will be credited to your balance on the site after a specified period of time. Successful discoveries, friends!
×
×