somacase.com
en
USD
  • 36100085
    Opening cases
  • 7041544
    Contracts
  • 974906
    SkinDice
  • 3810103
    Exchanges
  • 506028
    Users
  • ???
    Online
PROMO CASE BONUS CASE 24HOUR CASE

One hour giveaway #57179

MP9 | Starlight Protector (Field-Tested)
MP9 | Starlight Protector (Field-Tested) 5.58 $
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
  • Supra <3 Supra <3 Chance: 1.33%
Conditions:
      Add balance to 1.99 $ beginning with 2025-12-04 00:00:00 (UTC +3)

Attention! After you add funds on your balance, you can spend it on whatever you want.

P.S. If you add your balance to participate in giveaway - you can participate in all giveaways, with suitable conditions, in the course of the day.

PARTICIPANTS (51 )
Participant
Chance
Tickets
Viktor Viktor
1.33%
1
Kezan Kezan
1.33%
1
Tardigrade Tardigrade
1.33%
1
Share Share
1.33%
1
youtube.com/watch?v=ZXZknkAJdAs youtube.com/watch?v=ZXZknkAJdAs
17.33%
13
mikloby mikloby
1.33%
1
aRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR aRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
1.33%
1
Blackseeker Blackseeker
1.33%
1
g3N 4 g3N 4
1.33%
1
TeaZy TeaZy
1.33%
1
Unholier-Than-Thou Unholier-Than-Thou
1.33%
1
xReloop xReloop
1.33%
1
groisha groisha
1.33%
1
vjabh77wbncxyc6 vjabh77wbncxyc6
1.33%
1
Stard Stard
12%
9
Hellstaff Hellstaff
1.33%
1
Supra <3 Supra <3
1.33%
1
nenten OG nenten OG
1.33%
1
The Iron Beagle The Iron Beagle
1.33%
1
perryay perryay
1.33%
1
snowhite #SNYDERCUT snowhite #SNYDERCUT
4%
3
yesir yesir
1.33%
1
WeinnyS WeinnyS
1.33%
1
Yojghyfg:3 Yojghyfg:3
1.33%
1
Sunshin Sunshin
1.33%
1
powds ツ powds ツ
1.33%
1
негр мочи негр мочи
1.33%
1
IzakOOO IzakOOO
1.33%
1
NUMBER 1 PLAYER IN THE WORLD NUMBER 1 PLAYER IN THE WORLD
1.33%
1
Sir Chocobo Sir Chocobo
1.33%
1
T-Ramisu T-Ramisu
1.33%
1
Valene Valene
1.33%
1
Velvet Thunder Velvet Thunder
1.33%
1
Hartley Hartley
1.33%
1
tia.volpe[ITA] tia.volpe[ITA]
1.33%
1
MATRIX MATRIX
1.33%
1
RedSoxy♕❤トレーデ RedSoxy♕❤トレーデ
1.33%
1
Yeoey Yeoey
1.33%
1
Fischer58 ッ Fischer58 ッ
1.33%
1
Will Smith Will Smith
1.33%
1
Richard Fletch Atwood Richard Fletch Atwood
4%
3
ElLee ElLee
1.33%
1
WeinnyS WeinnyS
1.33%
1
[ᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ] Echellon [ᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ] Echellon
1.33%
1
shut up shut up
1.33%
1
Dj FALCONETE CS.MONEY Dj FALCONETE CS.MONEY
1.33%
1
TeaDope TeaDope
1.33%
1
Vlad #DauPentruAndreea Vlad #DauPentruAndreea
1.33%
1
Trash Collector Trash Collector
1.33%
1
Carmen Carmen
1.33%
1
Sonatina Sonatina
1.33%
1

Open the CS GO cases on the site somacase.com

Our site for opening cases is a store of items from the CS GO game. We guarantee that you can get rare and very rare weapon skins from the CS: GO game (secret, secret, knives). At the same time, we declare that we are not a lottery and (we consider such statements to be false, fraudulent, and aimed at deceiving players in order to enrich themselves). Our service provides an opportunity to get a rare item to your steam account by opening CS GO cases. We issue items automatically, without delay. Paid = received. The problem with getting it can only be due to blocking the trade link, vac ban, and hidden inventory. But your skins will be waiting for you on our bots for a while. If the link block does not pass, you can log in to our site and pick up your belongings, replacing the non-working link to exchange for a working one. if this is not possible, the funds will be credited to your balance on the site after a specified period of time. Successful discoveries, friends!
×
×