somacase.com
en
USD
  • 36735439
    Opening cases
  • 7211621
    Contracts
  • 974954
    SkinDice
  • 3898991
    Exchanges
  • 506442
    Users
  • ???
    Online
PROMO CASE BONUS CASE 24HOUR CASE

One hour giveaway #58543

CZ75-Auto | Yellow Jacket (Battle-Scarred)
CZ75-Auto | Yellow Jacket (Battle-Scarred) 5.95 $
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
  • JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy Chance: 1.14%
Conditions:
      Add balance to 1.99 $ beginning with 2026-01-19 00:00:00 (UTC +3)

Attention! After you add funds on your balance, you can spend it on whatever you want.

P.S. If you add your balance to participate in giveaway - you can participate in all giveaways, with suitable conditions, in the course of the day.

PARTICIPANTS (56 )
Participant
Chance
Tickets
unknown unnamed unknown unnamed
1.14%
1
Share Share
1.14%
1
krasse krasse
11.36%
10
JKS | BlackBoy JKS | BlackBoy
1.14%
1
Kodaline S> CSGOEmpire.com Kodaline S> CSGOEmpire.com
1.14%
1
QuakeR QuakeR
1.14%
1
tryfine tryfine
1.14%
1
KimmoX KimmoX
1.14%
1
Stoney Maloney Stoney Maloney
1.14%
1
Skyver Skyver
1.14%
1
jUsT sOunD jUsT sOunD
1.14%
1
Theo #sellbayonetknife0.005 Theo #sellbayonetknife0.005
1.14%
1
Shroud Shroud
1.14%
1
young donut young donut
1.14%
1
icyskull #sellbayonetknife0.005 icyskull #sellbayonetknife0.005
1.14%
1
WeinnyS WeinnyS
14.77%
13
DieZ <N> DieZ <N>
1.14%
1
x222am x222am
1.14%
1
Taner Taner
1.14%
1
As seen on TV As seen on TV
1.14%
1
Zarah Zarah
13.64%
12
TrenZ TrenZ
1.14%
1
KINDREDONE KINDREDONE
1.14%
1
thenewells#sellkaralore0.0005 thenewells#sellkaralore0.0005
1.14%
1
It`s Q ٭ It`s Q ٭
1.14%
1
WeinnyS WeinnyS
1.14%
1
valley172 valley172
1.14%
1
gambrinus gambrinus
1.14%
1
glebxikRUSTCHANCE.COM glebxikRUSTCHANCE.COM
1.14%
1
WyzEL WyzEL
1.14%
1
Velan Velan
1.14%
1
Smart Smart
1.14%
1
Bliss Bliss
1.14%
1
pains pains
1.14%
1
Empire-Event Empire-Event
1.14%
1
ZASSHU ZASSHU
1.14%
1
Chaky Chaky
1.14%
1
wolfzoe4 wolfzoe4
1.14%
1
Ruby Ruby
1.14%
1
Squeaky Squeaky
1.14%
1
Two Cent Hook Two Cent Hook
1.14%
1
Open me Open me
1.14%
1
Tonning CSGOEmpire.com100Kga Tonning CSGOEmpire.com100Kga
1.14%
1
Pliszka Pliszka
1.14%
1
Jocker Jocker
1.14%
1
Trudi Trudi
1.14%
1
vasabi#sellBAYONET0.03 vasabi#sellBAYONET0.03
1.14%
1
Titanoboa Titanoboa
1.14%
1
〄 Mr. Wicked 〄 Mr. Wicked
1.14%
1
tywey iwnl tywey iwnl
1.14%
1
Weekly Giveaway Weekly Giveaway
1.14%
1
𝕋𝐻𝐶𝖑𝓸𝓌𝓷 𝕋𝐻𝐶𝖑𝓸𝓌𝓷
1.14%
1
markE markE
1.14%
1
Kekezi *<|:-E Kekezi *<|:-E
1.14%
1
ZezzyK ZezzyK
1.14%
1
Vaako. Vaako.
1.14%
1

Open the CS GO cases on the site somacase.com

Our site for opening cases is a store of items from the CS GO game. We guarantee that you can get rare and very rare weapon skins from the CS: GO game (secret, secret, knives). At the same time, we declare that we are not a lottery and (we consider such statements to be false, fraudulent, and aimed at deceiving players in order to enrich themselves). Our service provides an opportunity to get a rare item to your steam account by opening CS GO cases. We issue items automatically, without delay. Paid = received. The problem with getting it can only be due to blocking the trade link, vac ban, and hidden inventory. But your skins will be waiting for you on our bots for a while. If the link block does not pass, you can log in to our site and pick up your belongings, replacing the non-working link to exchange for a working one. if this is not possible, the funds will be credited to your balance on the site after a specified period of time. Successful discoveries, friends!
×
×